Page 16 - minikatalog
P. 16

RÖVIDSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA              720   -   731    12   10:52
           KLEINER MÜNSTERLÄNDER VORSTEHHUND     732   -   733    2    11:22
           DEUTSCHER DRAHTHAAR. VORSTEHHUND      734   -   734    1    11:27
           DEUTSCHER KURZHAAR. VORSTEHHUND       735   -   746    12   11:29
           ENGLISH POINTER                       747   -   749    3    12:00
           SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ           750   -   753    4    12:07
           SPINONE ITALIANO                      754   -   755    2    12:17
           WEIMARANER LANGHAAR                   756   -   757    2    12:22
           WEIMARANER KURZHAAR                   758   -   766    9    12:27
                                                                  69
       10. Voláriková Linda, SK
           AKITA                                 545   -   558    14   10:00
           ALASKAN MALAMUTE                      559   -   564    6    10:35
           AMERICAN AKITA                        565   -   569    5    10:50
           BASENJI                               570   -   571    2    11:02
           CANAAN DOG                            572   -   572    1    11:07
           GRÖNLANDHUND                          573   -   573    1    11:09
           PODENCO IBICENCO RAUHHAARIG           574   -   574    1    11:12
           LAIKA ZAPADNO-SIBIRSKAIA              575   -   576    2    11:14
           XOLOITZCUINTLE MINIATURE              577   -   579    3    11:19
           XOLOITZCUINTLE STANDARD               580   -   583    4    11:26
           DEUTSCHER KLEINSPITZ SCHWARZ-BRAUN    584   -   584    1    11:36
           DEUTSCHER ZWERGSPITZ (POMERANIAN)     585   -   592    8    11:38
           PERRO SIN PELO DEL PERU MEDIO         593   -   595    3    11:58
           PERRO SIN PELO DEL PERU GRANDE        596   -   598    3    12:05
           PODENGO PORTUGES MINIATURE SMOOTH     599   -   599    1    12:12
           SAMOYED                               600   -   609    10   12:14
           SHIBA                                 610   -   610    1    12:39
           SIBERIAN HUSKY                        611   -   621    11   12:42
           SUOMENLAPINKOIRA                      622   -   623    2    13:09
           THAI RIDGEBACK DOG                    624   -   624    1    13:14
                                                                  80
       12. Jursa Jozef, SK
           DACHSHUND LANGHAAR                    523   -   525    3    10:00
           DACHSHUND LANGHAAR KANINCHEN          526   -   527    2    10:07
           DACHSHUND LANGHAAR ZWERG              528   -   529    2    10:12
           DACHSHUND KURZHAAR                    530   -   531    2    10:17
           DACHSHUND KURZHAAR KANINCHEN          532   -   533    2    10:22
       16    www.dogshow.sk
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21