Page 14 - minikatalog
P. 14

4. Vojteková Iveta, SK
           PEKINGESE                             1016  -  1021    6    10:00
           SHIH-TZU                              1035  -  1038    4    10:15
           CHIHUAHUA LANGHAARIG                  945   -   949    5    10:25
           CHIHUAHUA KURZHAARIG                  950   -   960    11   10:37
           MALTESE                               987   -   997    11   11:04
           CANICHE TOY BLANC                     1023  -  1023    1    11:31
           CANICHE TOY FAWN                      1024  -  1025    2    11:33
           CANICHE NAIN BLANC                    1026  -  1026    1    11:38
           CANICHE MOYEN MARRON                  1022  -  1022    1    11:40
           CANICHE GRAND BLANC                   1027  -  1028    2    11:42
           CANICHE GRAND NOIR                    1029  -  1030    2    11:47
           CANICHE GRAND FAWN                    1031  -  1031    1    11:51
           CANICHE GRAND GRAY                    1032  -  1033    2    11:53
           RUSSKIY TOY LONGHAIRED                1034  -  1034    1    11:57
                                                                  50
       5. Matyáš Jaroslav, SK
           DOGO ARGENTINO                        151   -   160    10   10:00
           DEUTSCHER BOXER GESTROMT              180   -   185    6    10:25
           DEUTSCHER BOXER GELB                  186   -   193    8    10:40
           DOBERMANN SCHWARZ UND ROT             262   -   269    8    11:00
           DOBERMANN BRAUN UND ROT               270   -   270    1    11:20
           LANDSEER                              286   -   289    4    11:22
           ZWERGPINSCHER SCHWARZROT              298   -   301    4    11:32
           NEWFOUNDLAND                          340   -   351    12   11:42
           AFFENPINSCHER                         352   -   352    1    12:12
           CHIEN DE MONTAGNE DES PYRÉNÉES        356   -   360    5    12:14
           ROTTWEILER                            362   -   369    8    12:26
           RUSSKIY TCHIORNY TERRIER              370   -   376    7    12:46
           SHAR-PEI                              377   -   378    2    13:03
           DO-KHYI                               392   -   396    5    13:08
                                                                  81
       6. Vanzha Sergej, SK
           ZWERGSCHNAUZER WEISS                  194   -   197    4    10:00
           ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ-SILBER         198   -   199    2    10:10
           ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ                200   -   207    8    10:15
           ZWERGSCHNAUZER PFEFFERSALZ            208   -   212    5    10:35
           SCHNAUZER SCHWARZ                     213   -   215    3    10:47
       14    www.dogshow.sk
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19