Page 15 - minikatalog
P. 15

SCHNAUZER PFEFFERSALZ                 216   -   220    5    10:54
              RIESENSCHNAUZER SCHWARZ               221   -   226    6    11:06
              RIESENSCHNAUZER PFEFFERSALZ           227   -   231    5    11:21
              CIMMARON URUGUAYO                     259   -   261    3    11:33
              HOVAWART                              272   -   282   11    11:40
              KAVKAZSKAIA OVTCHARKA                 283   -   285    3    12:07
              MASTIN DE LOS PIRINEOS                361   -   361    1    12:14
              SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA            379   -   390   12    12:16
                                                                    68
          7. Bíroš Milan, SK
              APPENZELLER SENNENHUND                149   -   150    2    10:00
              BERNER SENNENHUND                     161   -   178   18    10:05
              ENTLEBUCHER SENNENHUND                271   -   271    1    10:50
              GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND          401   -   407    7    10:52
              DEUTSCHE DOGGE BLAU                   311   -   324   14    11:09
              DEUTSCHE DOGGE SCHWARZ                302   -   310    9    11:44
              DEUTSCHE DOGGE GEFLECKT               327   -   334    8    12:04
              DEUTSCHE DOGGE GESTROMT               325   -   326    2    12:24
              DEUTSCHE DOGGE GELB                   335   -   339    5    12:29
                                                                    66              17.07.2020                                                     17.07.2020                                                      17.07.2020
          8. Benkovský Milan, SK
              BULLDOG                               233   -   238    6    10:00
              DOGUE DE BORDEAUX                     179   -   179    1    10:15
              FILA BRASILEIRO                       232   -   232    1    10:17
              BULLMASTIFF                           239   -   243    5    10:19
              CANE CORSO                            244   -   258   15    10:31
              LEONBERGER                            290   -   297    8    11:08
              PRESA CANARIO                         353   -   355    3    11:28
              MASTIN ESPAŇOL                        391   -   391    1    11:35
              TOSA                                  397   -   400    4    11:37
                                                                    44
          9. Janek Jana, SK
              ENGLISH SETTER                        698   -   702    5    10:00
              BRAQUE D´AUVERGNE                     703   -   703    1    10:12
              GORDON SETTER                         704   -   708    5    10:14
              IRISH RED AND WHITE SETTER            709   -   709    1    10:26
              IRISH RED SETTER                      710   -   718    9    10:28
              DRÓTSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA               719   -   719    1    10:50
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20