Page 21 - Minicatalog AIRPORT CUP
P. 21

ROZDELENIE KRUHOV / LIST OF RINGS - 18.09.2020

          0. - Záverečný kruh - ŠTAUDINGER JURAJ, SK
               DEUTSCHER SCHÄFERHUND LANGHAARIG         99    -    100    2
               DEUTSCHER SCHÄFERHUND KURZHAARIG        101    -    104    4
               SLOVENSKÝ KOPOV                         635    -    637    3
               SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ             678    -    681    4
               TATRANSKÝ DURIČ                         1025   -   1026    2
                                                                          15
          0. - Záverečný kruh - JAVORČÍK VLADIMÍR, SK
               CANICHE TOY NOIR                        923    -    924    2
               CANICHE TOY FAWN                        925    -    926    2
               CANICHE NAIN BLANC                      927    -    928    2
               CANICHE NAIN NOIR                       929    -    931    3
               CANICHE NAIN FAWN                       932    -    934    3
               CANICHE MOYEN BLANC                     914    -    915    2
               CANICHE MOYEN NOIR                      916    -    916    1
               CANICHE MOYEN MARRON                    917    -    919    3
               CANICHE MOYEN FAWN                      920    -    922    3
               CANICHE GRAND BLANC                     935    -    938    4         18.09.2020                                                     18.09.2020                                                      18.09.2020
               CANICHE GRAND FAWN                      939    -    940    2
                                                                          27
          1. VOLÁRIKOVÁ LINDA, SK
               CHODSKÝ PES                              96    -    96     1
               MINIATURE AMERICAN SHEPHERD              97    -    97     1
               BASSET HOUND                            582    -    583    2
               BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND          584    -    585    2
               BEAGLE                                  586    -    592    7
               BLACK AND TAN COONHOUND                 593    -    593    1
               DALMATINER                              594    -    610    17
               POLISH HUNTING DOG                      611    -    614    4
               PORCELAINE                              615    -    615    1
               RHODESIAN RIDGEBACK                     616    -    634    19
               BOLOGNESE                               781    -    782    2
               COTON DE TULÉAR                         809    -    810    2
               BICHON HAVANAIS                         863    -    872    10
               TIBETAN TERRIER                         949    -    950    2
                                                                          71
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26