Page 23 - Minicatalog AIRPORT CUP
P. 23

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL BLACK AND TAN  794  -  795   2
               CAVALIER KING CHARLES SPANIEL BLENHEIM  796    -    804    9
               CAVALIER KING CHARLES SPANIEL RUBY      805    -    806    2
               CAVALIER KING CHARLES SPANIEL TRICOLOUR  807   -    808    2
               CHIHUAHUA LANGHAARIG                    821    -    825    5
               CHIHUAHUA KURZHAARIG                    826    -    837    12
               LÖWCHEN                                 873    -    873    1
                                                                          78
          6. MATYÁŠ JAROSLAV, SK
               EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL PAPILLON      885    -    898    14
               EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL PHALÉNE       899    -    900    2
               PEKINGESE                               908    -    913    6
               AFGHAN HOUND                            951    -    954    4
               GREYHOUND                               955    -    955    1
               AZAWAKH                                 956    -    957    2
               IRISH WOLFHOUND                         958    -    963    6
               BARZOI                                  964    -    975    12
               SALUKI                                  976    -    983    8
               DEERHOUND                               984    -    984    1
               PICCOLO LEVRIERO ITALIANO               985    -    991    7         18.09.2020                                                     18.09.2020                                                      18.09.2020
               WHIPPET                                 992    -   1006    15
                                                                          78
          7. PISKAY VLADIMÍR, SK
               APPENZELLER SENNENHUND                  166    -    167    2
               DEUTSCHER BOXER GELB                    188    -    195    8
               FILA BRASILEIRO                         212    -    214    3
               CANE CORSO                              226    -    243    18
               CIMMARON URUGUAYO                       244    -    244    1
               DOBERMANN SCHWARZ UND ROT               246    -    254    9
               DOBERMANN BRAUN UND ROT                 255    -    257    3
               ENTLEBUCHER SENNENHUND                  258    -    258    1
               SHAR-PEI                                335    -    337    3
               ST. BERNHARDSHUND KURZHAARIG            346    -    346    1
               DO-KHYI                                 347    -    355    9
               TOSA                                    356    -    357    2
               LHASA APSO                              874    -    877    4
               SHIH-TZU                                941    -    948    8
                                                                          72
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28