Page 17 - Minicatalog AIRPORT CUP
P. 17

14. MATYÁŠ JAROSLAV, SK
               AKITA                                   465    -    475    11
               ALASKAN MALAMUTE                        476    -    477    2
               AMERICAN AKITA                          478    -    482    5
               BASENJI                                 483    -    483    1
               CHOW-CHOW RED AND OTHERS                484    -    484    1
               CHOW-CHOW BLACK                         485    -    485    1
               HOKKAIDO                                486    -    486    1
               LAIKA ZAPADNO-SIBIRSKAIA                487    -    487    1
               XOLOITZCUINTLE MINIATURE                488    -    488    1
               XOLOITZCUINTLE STANDARD                 489    -    492    4
               DEUTSCHER ZWERGSPITZ (POMERANIAN)       496    -    503    8
               DEUTSCHER KLEINSPITZ NEUFARBEN          493    -    495    3
               WOLFSPITZ                               504    -    504    1
               PERRO SIN PELO DEL PERU PEQUEŇO         505    -    506    2
               PERRO SIN PELO DEL PERU MEDIO           507    -    507    1
               PERRO SIN PELO DEL PERU GRANDE          508    -    509    2
               SAMOYED                                 510    -    516    7
               SHIBA                                   517    -    522    6
               SHIKOKU                                 523    -    523    1         17.09.2020                                                     17.09.2020                                                      17.09.2020
               SIBERIAN HUSKY                          524    -    531    8
               SUOMENLAPINKOIRA                        532    -    532    1
                                                                          68
          15. VOJTEK VLASTISLAV, SK
               BORDER COLLIE                            43    -    65     23
               AFGHAN HOUND                            879    -    879    1
               IRISH WOLFHOUND                         880    -    886    7
               BARZOI                                  887    -    894    8
               SALUKI                                  895    -    900    6
               GALGO ESPANOL                           901    -    902    2
               PICCOLO LEVRIERO ITALIANO               903    -    908    6
               WHIPPET                                 909    -    923    15
                                                                          68
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22