Page 31 - MINIKATALOG
P. 31

DEUTSCHER WACHTELHUND             1691  -  1691  1
                                                                  86
          HALA F  8. FELSZÉGHYOVÁ EVA, SK
                    DACHSHUND LANGHAAR                1073  -  1077  5  9.30
                    DACHSHUND LANGHAAR KANINCHEN      1078  -  1083  6
                    DACHSHUND LANGHAAR ZWERG          1084  -  1094  11
                    DACHSHUND KURZHAAR                1095  -  1106  12
                    DACHSHUND KURZHAAR KANINCHEN      1107  -  1110  4
                    DACHSHUND KURZHAAR ZWERG          1111  -  1119  9
                    DACHSHUND RAUHHAAR                1120  -  1132  13  11.30
                    DACHSHUND RAUHAAR KANINCHEN       1133  -  1134  2
                    DACHSHUND RAUHHAAR ZWERG          1135  -  1144  10
                                                                  72
          HALA M2  9. ŠIŠKA JIŘÍ, CZ
                    DEUTSCHER SCHÄFERHUND LANGHAARIG  200  -  204  5    9.30
                    DEUTSCHER SCHÄFERHUND KURZHAARIG  205  -  213  9
                                                                  14
          HALA M2  9. FULIEROVÁ JANA, SK
                    JUNIOR HANDLING                                     12.45


          HALA M3  10. PETKEVIČA BEATA, LV                                          25.01.2020                                                     25.01.2020                                                      25.01.2020
                    AUSTRALIAN CATTLEDOG               2   -  2    1    9.30
                    BEARDED COLLIE                     29  -  36   8
                    WHITE SWISS SHEPHERD               73  -  94  22
                    BORDER COLLIE                      95  -  122  28
                    BERGER DE BRIE NOIR ARDOISE       123  -  127  5
                    BERGER DE BRIE FAUVE-GRIS         128  -  135  8
                    SCHIPPERKE                        272  -  274  3
                                                                  75
          HALA M3  11. LOZIĆ ŽELJKO, RS
                    AUSTRALIAN KELPIE                  1   -  1    1    9.30
                    CANE DA PASTORE BERGAMASCO         71  -  72   2
                    CANE DA PASTORE MAREMMANO-ABRUZZE  136  -  138  3
                    ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK             139  -  188  50
                    BOUVIER DES FLANDRES              189  -  189  1    11.45
                    HOLLANDSE HERDERSHOND KORTHARIGE  190  -  191  2
                    KUVASZ                            192  -  192  1
                    MINIATURE AMERICAN SHEPHERD       193  -  197  5
                    MUDI                              198  -  199  2
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36