Page 15 - Minicatalog AIRPORT CUP
P. 15

9. BOROŠ ĐEVI DANIJEL, RS
               DOGO ARGENTINO                          138    -    140    3
               DEUTSCHER BOXER GESTROMT                157    -    160    4
               DEUTSCHER BOXER GELB                    161    -    169    9
               FILA BRASILEIRO                         193    -    193    1
               BULLMASTIFF                             198    -    201    4
               HOVAWART                                231    -    237    7
               KAVKAZSKAIA OVTCHARKA                   238    -    239    2
               PRESA CANARIO                           288    -    288    1
               ROTTWEILER                              293    -    297    5
               RUSSKIY TCHIORNY TERRIER                298    -    301    4
               SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA              304    -    310    7
               DO-KHYI                                 312    -    315    4
               TOSA                                    316    -    316    1
                                                                          52
          10. ELLEROVÁ MARTINA, SK
               BERNER SENNENHUND                       141    -    155    15
               DEUTSCHE DOGGE BLAU                     252    -    260    9
               DEUTSCHE DOGGE SCHWARZ                  249    -    251    3
               DEUTSCHE DOGGE GEFLECKT                 261    -    267    7         17.09.2020                                                     17.09.2020                                                      17.09.2020
               DEUTSCHE DOGGE GELB                     268    -    273    6
               NEWFOUNDLAND                            274    -    285    12
               ST. BERNHARDSHUND KURZHAARIG            311    -    311    1
               GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND            317    -    322    6
                                                                          59
          11. HAVELKA TIBOR, SK
               AUSTRALIAN KELPIE                        1     -    1      1
               BEAUCERON                                19    -    20     2
               CANE DA PASTORE BERGAMASCO               30    -    31     2
               WHITE SWISS SHEPHERD                     32    -    42     11
               ČESKOSLOVENSKÝ VLČIAK                    72    -    77     6
               BOUVIER DES FLANDRES                     78    -    78     1
               POLSKI OWCZAREK PODHALANSKI              92    -    93     2
               PULI ANDERSFARBIG                        94    -    96     3
               SAARLOOS-WOLFHUND                        97    -    97     1
               SLOVENSKÝ ČUVAČ                          98    -    99     2
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20