Page 19 - MINIKATALOG
P. 19

CHIEN DE BERGER BELGE-MALINOIS      43  -  56  14
                    CHIEN DE BERGER BELGE-TERVUEREN     57  -  60   4
                    SLOVENSKÝ ČUVAČ                    193  -  212  20   11.30
                                                                   71
          HALA M3  14. MOLINARI CARLA, PT
                    ZWERGSCHNAUZER WEISS               369  -  371  3    9.30
                    ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ-SILBER      372  -  381  10
                    ZWERGSCHNAUZER SCHWARZ             382  -  390  9
                    ZWERGSCHNAUZER PFEFFERSALZ         391  -  396  6
                    SCHNAUZER SCHWARZ                  397  -  398  2
                    SCHNAUZER PFEFFERSALZ              399  -  403  5
                    RIESENSCHNAUZER SCHWARZ            404  -  410  7
                    RIESENSCHNAUZER PFEFFERSALZ        411  -  411  1
                    BULLDOG                            413  -  434  22   11.15
                    ZWERGPINSCHER SCHWARZROT           546  -  546  1
                    AFFENPINSCHER                      627  -  628  2
                                                                   68
          HALA M4  15. BARLÍK DUŠAN, SK
                    AKITA                              982  -  1002  21  9.30       24.01.2020                                                     24.01.2020                                                      24.01.2020
                    DEUTSCHER ZWERGSPITZ (POMERANIAN)  1057  -  1076  20  10.30
                    DEUTSCHER KLEINSPITZ SCHWARZ-BRAUN  1046  -  1047  2
                    DEUTSCHER KLEINSPITZ NEUFARBEN     1048  -  1056  9
                    GROSSPITZ WEISS                    1077  -  1077  1
                    WOLFSPITZ                          1078  -  1080  3
                                                                   56
          HALA M4  16. WERON GRZEGORZ, PL
                    CHOW-CHOW RED AND OTHERS           1024  -  1029  6  9.30
                    CHOW-CHOW BLACK                    1030  -  1030  1
                    PODENCO IBICENCO KURZHAARIG        1032  -  1034  3
                    NIHON SUPITSU                      1035  -  1036  2
                    CANADIAN ESKIMO DOG                1037  -  1037  1
                    LAIKA ZAPADNO-SIBIRSKAIA           1038  -  1038  1
                    SAMOYED                            1088  -  1105  18
                    SHIKOKU                            1111  -  1112  2
                    SIBERIAN HUSKY                     1113  -  1133  21  11.00
                    SUOMENLAPINKOIRA                   1134  -  1134  1
                                                                   56
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24